Ліверпуль
Transfers
| Photo | Position | Stars | Base rating | Transfer window | Real team | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Deniz Undav | CF | *** | 75 | Transfer Window 15 | Stuttgart |
| |
Jubal | CB | *** | 72 | Transfer Window 14 | Осер |
| |
Isco | AMF | **** | 79 | Transfer Window 14 | Real Betis |
Players exchange
| Exchange player | Transfer window | Period |
|---|---|---|
| John Stones (Манчестер Сіті) <-> Federico Chiesa (Ліверпуль) | Transfer Window 15 | 1 season |
| Dusan Vlahovic (Ювентус) <-> Giorgi Mamardashvili (Ліверпуль) | Transfer Window 15 | 1 season |
| Zeki elik (Рома) <-> Andrew Robertson (Ліверпуль) | Transfer Window 14 | 2 seasons |
Awards
| Place | |
|---|---|
| EUT - АПЛ [Сезон 5] | 2 |
| EUT - Суперкубок Європи [Сезон 4] | 1 |
| EUT - АПЛ [Сезон 3] | 3 |
| EUT - суперкубок АПЛ [Сезон 3] | 1 |
| EUT - кубок АПЛ [Сезон 2] | 1 |
| EUT - АПЛ [Сезон 2] | 1 |
| EUT - Ліга чемпіонів [Сезон 3] | 1 |