The club is not participating this season.
There is no active manager.
Chanels
| Photo | Position | Stars | Base rating | |
|---|---|---|---|---|
| |
Thiago Pitarch | CMF | 71 | |
| |
Carlos Esp | CF | * | 68 |
| |
Yan Diomande | LWF | **** | 78 |
| |
Jorge Cestero | DMF | * | 63 |
| |
Antonio Rudiger | CB | ***** | 82 |
| |
Raul Asencio | **** | 76 | |
| |
Courtois | |||
| |
Endrick | CF | *** | 76 |
| |
Brahim Diaz | AMF | **** | 77 |
|
Rodrygo | RWF | ***** | 81 |
|
Vinicius Junior | LWF | ***** | 84 |
| |
Bernardo Silva | AMF | ***** | 81 |
| Arda Guler | ||||
| |
Jude Bellingham | AMF | ***** | 84 |
| Eduardo Camavinga | ||||
| |
Federico Valverde | CMF | ***** | 82 |
| |
Aurelien Tchouameni | DMF | ***** | 82 |
| |
Denzel Dumfries | RMF | **** | 76 |
| |
Trent Alexander Arnold | RB | ***** | 81 |
| |
Ferland Mendy | LB | **** | 78 |
| |
Alvaro Carreras | LB | ***** | 78 |
| |
Marc Cucurella | LB | **** | 76 |
| |
Eder Militao | CB | ***** | 81 |
| |
Ibrahima Konate | CB | **** | 80 |
| |
Dean Huijsen | CB | *** | 74 |
| |
Andriy Lunin | GK | **** | 77 |
|
Kylian Mbappe | CF | ***** | 84 |
| Place | |
|---|---|
| EUT - кубок 1 Дивізіону [Сезон 11] | 1 |
| EUT - Ліга чемпіонів [Сезон 11] | 1 |
| Season EUT - Дивізіон 1 [Сезон 11] | 1 |
| EUT - Кубок (Дивізіон 1) [Сезон 10] | 1 |
| Season EUT - Дивізіон 1 [Сезон 10] | 1 |
| Season EUT - Дивізіон 1 [Сезон 9] | 1 |
| EUT - Дивізіон 1 [Сезон 8] | 1 |
| EUT - Ла Ліга [Сезон 6] | 3 |
| EUT - суперкубок Ла Ліга [Сезон 5] | 1 |
| EUT - Ліга чемпіонів [Сезон 5] | 1 |
| EUT - Ла Ліга [Сезон 4] | 1 |
| EUT - Ла Ліга [Сезон 3] | 2 |
| EUT - кубок Ла Ліга [Сезон 1] | 1 |
| EUT - Ла Ліга [Сезон 1] | 2 |