Contracts
Position | Name | Club | From | Transfer window | |
---|---|---|---|---|---|
view | CF | Adam Armstrong | Атлетік Більбао | Саутгемптон | Transfer Window 14 |
view | CB | Gustavo Gomez | Аль-Наср | Палмейрас | Transfer Window 14 |
view | LMF | Willian | ПСЖ | Олімпіакос | Transfer Window 14 |
view | DMF | Andre | Комо | Флуміненсе | Transfer Window 14 |
view | SS | Lucas Moura | Наполі | Сан-Паулу | Transfer Window 14 |
view | RWF | Lucas Ferreira | Лідс | Сан Пауло | Transfer Window 14 |
view | AMF | Giovani Lo Celso | Баварія | Tottenham | Transfer Window 14 |
view | DMF | Leandro Paredes | Аталанта | Roma | Transfer Window 14 |
view | DMF | Joseph Attamah | Трабзонспор | Кайсериспор | Transfer Window 14 |
view | GK | Takumi Nagaishi | Віссел Кобе | Avispa Fukuoka | Transfer Window 14 |
Exchanges
Exchange player | Transfer window | Period | |
---|---|---|---|
view | Giacomo Raspadori (Атлетіко Мадрид) <-> Exequiel Palacios (Баєр Леверкузен) | Transfer Window 14 | 1 season |
view | Lorenzo Lucca (Наполі) <-> Taty Castellanos (Лаціо) | Transfer Window 14 | 1 season |
view | Arda Guler (Реал Мадрид) <-> Pascal Gros (Борусія Дортмунд) | Transfer Window 14 | 1 season |
view | Savinho (Манчестер Сіті) <-> Kenan Yildiz (Ювентус) | Transfer Window 14 | 1 season |
view | Loic Bade (Баєр Леверкузен) <-> Pierre Kalulu (Ювентус) | Transfer Window 14 | 1 season |
view | Ozan Tufan (Трабзонспор) <-> Samuele Ricci (Мілан) | Transfer Window 14 | 1 season |
view | Mika Biereth (Монако) <-> Mattia Zaccagni (Лаціо) | Transfer Window 14 | 2 seasons |
view | Zeki elik (Рома) <-> Andrew Robertson (Ліверпуль) | Transfer Window 14 | 1 season |
view | Mustafa Eskihellac (Трабзонспор) <-> Daniel Maldini (Аталанта) | Transfer Window 14 | 1 season |
view | Scalvi I (Аталанта) <-> Joel Veltman (Брайтон) | Transfer Window 14 | 2 seasons |
Teams
Logo | Заголовок | League |
---|---|---|
![]() |
Ювентус | Division 2 |
![]() |
Манчестер Юнайтед | Division 1 |
![]() |
Лаціо | Division 4 |
![]() |
Трабзонспор | Division 4 |
![]() |
Ньюкасл | Division 2 |
![]() |
Аль-Хіляль | Division 3 |
![]() |
Ліверпуль | Division 1 |
![]() |
Крістал Пелес | Division 3 |
![]() |
Бенфіка | Division 2 |
![]() |
Комо | Division 4 |
Awards
EUT - Серія А [Сезон 2] | 1
|
Євро | |
EUT - Суперкубок Європи [Сезон 5] | 1
|
EUT - АПЛ [Сезон 2] | |
EUT - Ліга Конференцій [Сезон 5] | 1
|
EUT - Ліга 1 [Сезон 3] | 1
|
EUT - АПЛ [Сезон 3] | 1
|
EUT - Серія А [Сезон 3] | 3
|
EUT - суперкубок Ліга 1 [Сезон 3] | 1
|
EUT - кубок Ліга 1 [Сезон 2] | 1
|