Exchanges
| Exchange player | Transfer window | Period | |
|---|---|---|---|
| view | John Stones (Манчестер Сіті) <-> Federico Chiesa (Ліверпуль) | Transfer Window 15 | 1 season |
| view | Joao Cancelo (Аль-Хіляль) <-> Achraf Hakimi (ПСЖ) | Transfer Window 15 | 1 season |
| view | Konrad Laimer (Баварія) <-> Reece James (Челсі) | Transfer Window 15 | 2 seasons |
| view | Kieran Dowell (Глазго Рейнджерс) <-> Taiwo Awoniyi (Ноттінгем Форест) | Transfer Window 15 | 1 season |
| view | Pedro (Лаціо) <-> Myron Boadu (ПСВ) | Transfer Window 15 | 1 season |
| view | Liam Kelly (Глазго Рейнджерс) <-> Marco Bizot (Астон Вілла) | Transfer Window 15 | 1 season |
| view | Kenneth Taylor (Аякс) <-> Yeray Alvarez (Атлетік Більбао) | Transfer Window 15 | 1 season |
| view | Trai Hume (Сандерленд) <-> Alex Berenguer (Атлетік Більбао) | Transfer Window 15 | 1 season |
| view | Stefan Posch (Комо) <-> Eric Garcia (Барселона) | Transfer Window 15 | 1 season |
| view | Rodrygo (Реал Мадрид) <-> Pedri (Барселона) | Transfer Window 15 | 1 season |
Contracts
| Position | Name | Club | From | Transfer window | |
|---|---|---|---|---|---|
| view | CMF | Philip Billing | Астон Вілла | Napoli | Transfer Window 15 |
| view | CB | Unai Bilbao | Феєнорд | Тихуана | Transfer Window 15 |
| view | DMF | Anibal Moreno | Мілан | Палмейрас | Transfer Window 15 |
| view | CF | Troy Parrot | Удінезе | AZ Alkmaar | Transfer Window 15 |
| view | LMF | Cesar Huerta | Удінезе | Pumas | Transfer Window 15 |
| view | AMF | Dmitri Payet | Удінезе | Васка Да Гама | Transfer Window 15 |
| view | RB | Bart van Rooij | Аль-Наср | Твенте | Transfer Window 15 |
| view | CB | Montassar Talbi | Брюгге | Лорян | Transfer Window 15 |
| view | CB | Samba Camara | ПСВ | Al Jandal | Transfer Window 15 |
| view | GK | Marcin Bulka | ПСВ | HEOM | Transfer Window 15 |
Teams
| Logo | Заголовок | League |
|---|---|---|
| |
Крістал Пелес | Division 2 |
| |
Удінезе | Division 5 |
| |
Бенфіка | Division 3 |
| |
Арсенал | Division 1 |
| |
Реал Мадрид | Division 1 |
| |
Челсі | Division 2 |
| |
Аль-Наср | Division 2 |
| |
Атлетік Більбао | Division 4 |
| |
Аякс | Division 4 |
| |
Ліверпуль | Division 1 |
Awards
| EUT - Дивізіон 3 [Сезон 8] | |
| EUT - Ліга 1 [Сезон 5] | 3
|
| EUT - Ла Ліга [Сезон 1] | |
| EUT - Ліга 1 [Сезон 6] | 1
|
| EUT - Серія А [Сезон 4] | 1
|
| EUT - Серія А [Сезон 6] | 1
|
| EUT - Ліга 1 [Сезон 1] | 2
|
| EUT - Серія А [Сезон 2] | 1
|
| EUT - Ла Ліга [Сезон 2] | |
| EUT - Ліга Європи [Сезон 5] | 1
|